Ini lah pernyataan Ustadz Abdul Somad tentang wafat ibunda nya.
ustadz abdul somad :
KITA PUN AKAN KESANA JUA Senin, 11 Rajab 1440 H / 18 Maret 2019 Seperti biasa, setelah tahajjud dan witir, Mak membaca Qur'an dan zikir yang biasa beliau baca, setelah itu makan sahur. Selesai santap sahur, Mak masih menonton video taushiyah UAS di Youtube. Kemudian Mak mandi, terasa sakit kepala. Beliau terus wudhu' persiapan sholat Shubuh. Lalu pingsan, dibawa ke Rumah Sakit, menghembuskan nafas terakhir. Persis seperti ucapan Mak selama ini, "Aku kalau bisa, mati jangan pakai sakit lamo-lamo. Kalau bisa mandi dulu, jadi jasad awak bersih. Mandi, ambik aye sembayang, poneng, mati" Jenazah akan dimakamkan di Kampung Silau Laut, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. 71 tahun Allah berikan usia pada Mak. Terimakasih tak terhingga kepada seluruh masyarakat yang telah mendoakan Mak, mohon dimaafkan segala khilaf dan salah Mak kami Hajjah Rohana binti Nuruddin. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها
ARDIANSYAH
Senin, 18 Maret 2019
Selasa, 17 Januari 2017
Senin, 19 Desember 2016
SINGAPORE LAND WATER PARK BATU BARA
SINGAPORE LAND WATER PARK BATU BARA TERLETAK DI KECAMATAN
SEI BALAI KABUPATEN BATU BARA YANG DI OPERASIKAN TANGGAL 21 DESEMBER 2016 ADALAH
SEBUAH WAHANA AIR TERBESAR DI SUMATERA UTARA
Jumat, 11 November 2016
Sabtu, 09 Juli 2016
Sabtu, 18 Juni 2016
Jumat, 17 Juni 2016
DAFTAR NAMA-NAMA DESA DI KABUPATEN BATU BARA
No | Kecamatan | No | Desa/Kelurahan Induk | ||
I | Lima Puluh | ||||
1 | 1 | Lima Puluh Kota | |||
2 | 2 | Antara | |||
3 | 3 | Perkebunan Limau Manis | |||
4 | 4 | Perkebunan Lima Puluh | |||
5 | 5 | Perkebunan Kwala Gunung | |||
6 | 6 | Perkebunan Tanah Gambus | |||
7 | 7 | Perkebunan Dolok | |||
8 | 8 | Lubuk Cuik | |||
9 | 9 | Simpang Gambus | |||
10 | 10 | Tanah Itam Ilir | |||
11 | 11 | Empat Negeri | |||
12 | 12 | Perkebunan Tanah Itam Ulu | |||
13 | 13 | Lubuk Besar | |||
14 | 14 | Pulau Sejuk | |||
15 | 15 | Simpang Dolok | |||
16 | 16 | Air Hitam | |||
17 | 17 | Kwala Gunung | |||
18 | 18 | Cahaya Pardomuan | |||
19 | 19 | Bulan-Bulan | |||
20 | 20 | Pematang Panjang | |||
21 | 21 | Guntung | |||
22 | 22 | Perupuk | |||
23 | 23 | Gambus Laut | |||
24 | 24 | Lubuk Hulu | |||
25 | 25 | Sumber Rejo | |||
26 | 26 | Titi Merah | |||
27 | 27 | Titi Putih | |||
28 | 28 | Pasir Permit | |||
29 | 29 | Barung-Barung | |||
30 | 30 | Pematang Tengah | |||
31 | 31 | Gunung Bandung | |||
32 | 32 | Mangkai Lama | |||
33 | 33 | Mangkai Baru | |||
34 | 34 | Sumber Makmur | |||
35 | 35 | Sumber Padi | |||
II | Tanjung Tiram | ||||
36 | 1 | Tali Air Permai | |||
37 | 2 | Ujung Kubu | |||
38 | 3 | Bagan Dalam | |||
39 | 4 | Bogak | |||
40 | 5 | Suka Maju | |||
41 | 6 | Kel. Tanjung Tiram | |||
42 | 7 | Lima Laras | |||
43 | 8 | Tanjung Mulia | |||
44 | 9 | Guntung | |||
45 | 10 | Sei Mentaram | |||
46 | 11 | Pematang Rambai | |||
47 | 12 | Sentang | |||
48 | 13 | Bagan Baru | |||
49 | 14 | Kapal Merah | |||
50 | 15 | Bandar Sono | |||
51 | 16 | Suka Jaya | |||
52 | 17 | Pahlawan | |||
53 | 18 | Bandar Rahmad | |||
54 | 19 | Kampung Lalang | |||
55 | 20 | Kel. Bagan Arya | |||
56 | 21 | Mekar Laras | |||
57 | 22 | Jati Mulia | |||
III | Sei Balai | ||||
58 | 1 | Perkebunan Sei Balai | |||
59 | 2 | Perjuangan | |||
60 | 3 | Mekar Mulio | |||
61 | 4 | Sido Mulyo | |||
62 | 5 | Sei Balai | |||
63 | 6 | Benteng Jaya | |||
64 | 7 | Sukaramai | |||
65 | 8 | Sukorejo | |||
66 | 9 | Siajam | |||
67 | 10 | Perk. Sei Bejangkar | |||
68 | 11 | Durian | |||
69 | 12 | Tanah Timbun | |||
70 | 13 | Kwala Sikasim | |||
71 | 14 | Mekar Baru | |||
IV | Medang Deras | ||||
72 | 1 | Kel. Pangkalan Dodek | |||
73 | 2 | Kel. Pangkalan Dodek Baru | |||
74 | 3 | Sidomulyo | |||
75 | 4 | Aek Nauli | |||
76 | 5 | Sei Buah Keras | |||
77 | 6 | Nenassiam | |||
78 | 7 | Durian | |||
79 | 8 | Medang | |||
80 | 9 | Lalang | |||
81 | 10 | Pakam | |||
82 | 11 | Pakam Raya | |||
83 | 12 | Pematang Cengkering | |||
84 | 13 | Sei Rakyat | |||
85 | 14 | Tanjung Sigoni | |||
86 | 15 | Pematang Nibung | |||
87 | 16 | Medang Deras | |||
88 | 17 | Mandarsah | |||
89 | 18 | Cengkering Pekan | |||
90 | 19 | Kel. Pagurawan | |||
91 | 20 | Pakam Raya Selatan | |||
92 | 21 | Sei Raja | |||
V | Talawi | ||||
93 | 1 | Kel. Labuhan Ruku | |||
94 | 2 | Bangun Sari | |||
95 | 3 | Benteng | |||
96 | 4 | Binjai Baru | |||
97 | 5 | Dahari Indah | |||
98 | 6 | Dahari Selebar | |||
99 | 7 | Glugur Makmur | |||
100 | 8 | Gunung Rante | |||
101 | 9 | Indra Yaman | |||
102 | 10 | Karang Baru | |||
103 | 11 | Mekar Baru | |||
104 | 12 | Mesjid Lama | |||
105 | 13 | Padang Genting | |||
106 | 14 | Pahang | |||
107 | 15 | Panjang | |||
108 | 16 | Perkebunan Petatal | |||
109 | 17 | Perkebunan Tanah Datar | |||
110 | 18 | Petatal | |||
111 | 19 | Sei Muka | |||
112 | 20 | Sumber Tani | |||
VI | Sei Suka | ||||
113 | 1 | Kel. Perkebunan Sipare-pare | |||
114 | 2 | Sei Suka Deras | |||
115 | 3 | Tanjung Seri | |||
116 | 4 | Sei Semujur | |||
117 | 5 | Laut Tador | |||
118 | 6 | Kuala Tanjung | |||
119 | 7 | Kuala Indah | |||
120 | 8 | Simodong | |||
121 | 9 | Tanjung Kasau | |||
122 | 10 | Perkebuan Tanjung Kasau | |||
123 | 11 | Pematang Jering | |||
124 | 12 | Pematang Kuing | |||
125 | 13 | Tanjung Prapat | |||
126 | 14 | Tanjung Gading | |||
127 | 15 | Simpang Kopi | |||
128 | 16 | Dwi Sri | |||
129 | 17 | Mekar Sari | |||
130 | 18 | Brohol | |||
131 | 19 | Kandangan | |||
132 | 20 | Pelangiran | |||
VII | Air Putih | ||||
133 | 1 | Aras | |||
134 | 2 | Desa Sukaramai | |||
135 | 3 | Kampung Kelapa | |||
136 | 4 | Kelurahan Indrapura Pekan | |||
137 | 5 | Kelurahan Indra Sakti | |||
138 | 6 | Limau Sundai | |||
139 | 7 | Pasar Lapan | |||
140 | 8 | Pematang Panjang | |||
141 | 9 | Perkotaan | |||
142 | 10 | Sipare Pare | |||
143 | 11 | Sukaraja | |||
144 | 12 | Tanah Merah | |||
145 | 13 | Tanah Rendah | |||
146 | 14 | Tanah Tinggi | |||
147 | 15 | Tanjung Harapan | |||
148 | 16 | Tanjung Kubah | |||
149 | 17 | Tanjung Muda | |||
150 | 18 | Tanjung Mulia | |||
151 | 19 | Titi Payung |
Langganan:
Postingan (Atom)